月曜リーグ
日程
[table “2” not found /]結果表
[table “3” not found /]木曜リーグ
日程
試合日 | キックオフ | コート | 対戦カード | |
チーム名 | チーム名 | |||
2019.8.29 | 22:00 | A | 1 アクサ生命 | 6 SHIBA FC |
2019.8.29 | 23:00 | A | 2 ラブカフェ | 5 GOU |
2019.8.29 | 23:00 | B | 3 トリックスター | 4 ランブレッタCC |
2019.9.5 | 22:00 | A | 3 トリックスター | 5 GOU |
2019.9.5 | 23:00 | A | 2 ラブカフェ | 6 SHIBA FC |
2019.9.5 | 23:00 | B | 1 アクサ生命 | 4 ランブレッタCC |
2019.9.12 | 22:00 | A | 4 ランブレッタCC | 5 GOU |
2019.9.12 | 23:00 | A | 2 ラブカフェ | 1 アクサ生命 |
2019.9.12 | 23:00 | B | 3 トリックスター | 6 SHIBA FC |
2019.9.19 | 22:00 | A | 1 アクサ生命 | 5 GOU |
2019.9.19 | 23:00 | A | 2 ラブカフェ | 3 トリックスター |
2019.9.19 | 23:00 | B | 6 SHIBA FC | 4 ランブレッタCC |
2019.9.26 | 22:00 | A | 1 アクサ生命 | 6 SHIBA FC |
2019.9.26 | 23:00 | A | 2 ラブカフェ | 5 GOU |
2019.9.26 | 23:00 | B | 3 トリックスター | 4 ランブレッタCC |
結果表
順位 | チーム名 | 1 ミーナ | 2 ラブカフェ | 3 トリックスター | 4 岡元JAPAN | 5 GOU | 6 SHIBA FC | 勝点 | 得失点 | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1⃣ | 1 ミーナ | △ 9-9 | ○ 16-9 | ○ 15−6 ○ 12-3 | ● 7-8 | ○ 5-4 | 13 | +25 | 64 | |
3⃣ | 2 ラブカフェ | △ 9-9 | 〇 9−2 〇 13-4 | ○ 13-7 | ● 9-10 | 10 | +21 | 53 | ||
5⃣ | 3 トリックスター | ● 9-16 ● 3-12 | ● 2−9 ● 4-13 | ● 8-15 | ● 8-9 | 0 | -40 | 34 | ||
6⃣ | 4 岡元JAPAN | ● 6−15 | ● 7-13 | ● 9-13 | 0 | -13 | 22 | |||
2⃣ | 5 GOU | ○ 8-7 | ○ 10-9 | ○ 15-8 | ○ 13-9 | ● 8-9 | 12 | +12 | 54 | |
4⃣ | 6 SHIBA FC | ● 4-5 | ○ 9-8 | ○ 9-8 | 6 | +1 | 22 |
日曜リーグ
日程
[table “6” not found /]結果表
[table “7” not found /]-
リーグ戦への参加・お問い合わせ
リーグ戦への参加・お問い合わせはお電話、またはお問い合わせフォームにて承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
ベイサイドプレイス博多内
博多ポートタワー 真下
波葉の湯 隣
天神 ソラリアステージ前停留所(2A)からバスで15分
博多駅 西日本シティ銀行前F停留所からバスで20分